Deskrizzjoni tal-Prodotti
LFP Batteriji Pakkett 12V 24V100AH 150AH 200AH
Parametru tal-prodotti
| Vultaġġ nominali | 12V/24V |
| Kapaċità Nominali | 100Ah 200Ah |
| Ċiklu Ħajja | >3000 ċiklu @ 1C 100% DOD |
| Effiċjenza tal-Ħlas | 100% @0.5C |
| Effiċjenza tal-Kwittanza | 96~99% @1C |
| Vultaġġ ta' Ċarġ | 14.6±0.2V |
| Iċċarġjar Kurrent | 60A |
| Max. Iċċarġjar Kurrent | 120A |
| Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Iċċarġjar | 15.6±0.2V |
| Kurrent Kontinwu | 100A |
| Klassi IP | IP65 |

Karatteristiċi tal-prodotti
Dettalji tad-Dehra tal-batterija

























It-tags Popolari: Rendiment Għoli 12.8V 150AH Lithium Battery Pack, iċ-Ċina High Yield 12.8V 150AH Lithium Battery Pack manifatturi, fornituri












