Il-Inverter Ibridu Tliet Fażi 20kwhija ta'-kapaċità għoljagrad industrijali u kummerċjaliinverter solari ddisinjat għal vilel residenzjali kbar, bini kummerċjali, fabbriki żgħar u proġetti ta 'ħażna ta' enerġija tar-razzett. Mibnija bioutput bbilanċjat bi tliet fażijietteknoloġija, dan l-inverter ibridu ta '20kw jintegra bla xkielgrid-marbut, off-grid u ibridumodi ta 'ġenerazzjoni ta' enerġija f'unità kompatta waħda. Taħdem perfettament mal-pannelli solari u l-batteriji tal-ħażna tal-enerġija biex tirrealizza l-allokazzjoni awtomatika tal-enerġija, timmassimizza l-awto-konsum tal-enerġija solari u tnaqqas id-dipendenza fuq l-elettriku tal-grilja tal-utilità. Twassil stabbli20kw produzzjoni ta 'enerġija kontinwa, jista 'faċilment jappoġġa apparat domestiku ta'-qawwa għolja, tagħbijiet kummerċjali u tagħmir industrijali, li jagħmilha mezz ta 'qalba ideali għal-ħażna ta' enerġija fotovoltajka fuq skala kbira u sistemi ta 'enerġija backup ta' emerġenza.
1. Prestazzjoni Għolja
200% PV Oversizing & 110% Output AC: Jappoġġja sa 200% ta 'daqs żejjed ta' array fotovoltajku u sa 110% output AC, li jippermetti prestazzjoni robusta taħt kundizzjonijiet ta 'tagħbija tqila.
200% Peak EPS Power għal 10s: Jagħti 200% qawwa massima għall-provvista tal-enerġija ta 'emerġenza, u jiżgura li tagħbijiet kritiċi jibqgħu operattivi waqt qtugħ.
Max. 290A Kurrent Iċċarġjar/Ħatt: Jipprovdi ġestjoni tal-batteriji ta'-qawwa għolja għal ħażna u rkupru tal-enerġija aktar mgħaġġla.
160V Vultaġġ ta' Bidu Baxx-up: Jiżgura tħaddim affidabbli anke taħt kundizzjonijiet ta 'irradjanza baxxa, li jestendu s-sigħat ta' ġenerazzjoni ta 'enerġija ta' kuljum.
Effiċjenza ta'-l-industrija: Max. effiċjenza sa 97.60%, effiċjenza Euro sa 96.50%, u effiċjenza MPPT Akbar minn jew ugwali għal 99%, li timmassimizza l-utilizzazzjoni tal-enerġija solari.
2. Affidabilità Assigurata
Sejbien tat-Temperatura tat-Terminal tal-Batterija: Tissorvelja s-saħħa tal-batterija f'ħin reali biex tevita sħana żejda u tiżgura tħaddim sikur.
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni IP65: Joffri protezzjoni sħiħa kontra t-trab u l-ilma, adattat kemm għal installazzjonijiet ta 'ġewwa kif ukoll ta' barra.
SPD tat-Tip II fuq Ġnub AC & DC: Jipprovdi protezzjoni kontra ż-żieda kemm għal ċirkwiti AC kif ukoll għal DC, u ssalvagwardja s-sistema minn spikes tal-vultaġġ.
Protezzjoni AFCI mhux obbligatorja: Tnaqqas ir-riskji tan-nar billi tiskopri u ttaffi l-ħsarat tal-ark fis-sistema PV.
Ċertifikazzjonijiet Komprensivi: Konformi ma 'IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, u IEC/EN 61000-6-1/-2, li jissodisfaw standards globali ta' sigurtà u EMC.
3. Ġestjoni intelliġenti
Ġestjoni Smart tat-Tagħbija: Jottimizza d-distribuzzjoni tal-enerġija tul tagħbijiet konnessi biex jagħti prijorità lill-apparati essenzjali.
Ħin ta' Qlib fil--UPS: Grid-għal-off-grid u off-grid-għal-ħin tal-bidla tal-grid<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Awto-adattament għall-BMS: Jaġġusta awtomatikament l-istrateġiji tal-iċċarġjar/ħatt biex jaqblu ma' protokolli differenti tal-BMS tal-batteriji tal-litju-jone.
Interfaces ta' Komunikazzjoni Multipli: Jappoġġja CAN, RS485, u WiFi għal monitoraġġ remot, konfigurazzjoni, u integrazzjoni tas-sistema.
4. Adattabilità flessibbli
Max. 10pcs Operazzjoni Parallel: Jippermetti disinn ta' sistema skalabbli għal applikazzjonijiet fuq-grid u off-grid, li jappoġġjaw domandi akbar għall-enerġija.
Kompatibilità tal-Funzjoni tal-Ġeneratur: Jintegra bla xkiel ma 'ġeneraturi għal soluzzjonijiet versatili ta' enerġija backup.
Max. 30Input għal kull String: Ottimizzat għal pannelli solari ta'-qawwa għolja, li tnaqqas l-ispejjeż tal-installazzjoni u l-kumplessità.
Kompatibilità Wide Grid: Jappoġġja vultaġġi AC ratati ta '220/380V, 230/400V, u 400V, bi frekwenzi tal-grilja ta' 50Hz/60Hz, li jagħmilha adattata għas-swieq globali.
Xenarji ta' Applikazzjoni Versatili: Ideali għal djar residenzjali, irziezet, stazzjonijiet tat-telekomunikazzjoni, żoni rurali, gżejjer, u mergħat, li jadattaw għal bżonnijiet differenti ta 'enerġija.

| Mudell | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT PV | ||||||
| Max. PV Array Power | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. Qawwa tad-Dħul PV | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. vultaġġ tad-dħul | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Vultaġġ Rated | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Ibda-Vultaġġ | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. kurrent tad-dħul | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. kurrent ta 'short circuit | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| No.of MPPT/No.of String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC INPUT / ĦRUĠ | ||||||
| Rated AC Input/output Qawwa Attiva | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC Input/output Qawwa Apparenti | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Kurrent ta' Input Rated AC | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Kurrent ta' Output AC nominali | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. Kurrent tad-Dħul AC | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ AC | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Passthrough AC kontinwu | 30 A (grilja għat-tagħbija) | 30 A (grilja għat-tagħbija) | 30 A (grilja għat-tagħbija) | 50 A (grilja għat-tagħbija) | 50 A (grilja għat-tagħbija) | 50 A (grilja għat-tagħbija) |
| L-ogħla Qawwa (off-grid) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Firxa tal-Fattur tal-Qawwa | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura | 0.8 li jwassal għal 0.8 lura |
| Medda nominali tal-vultaġġ AC | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Frekwenza tal-Grid Rated | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Formola tal-Konnessjoni tal-Grid | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Ħin tal-Iswiċċ | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Kurrent ta 'Injezzjoni DC | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| BATTERIJA | ||||||
| Tip ta 'batterija | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon | Ċomb-aċidu jew Lithium-jon |
| Firxa tal-vultaġġ | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. kurrent ta 'ċarġ/skarigu | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Strateġija ta' Iċċarġjar għall-batterija taċ-Ċomb-Aċidu | 3 stadji kurva | 3 stadji kurva | 3 stadji kurva | 3 stadji kurva | 3 stadji kurva | 3 stadji kurva |
| Strateġija tal-Iċċarġjar għall-Batterija tal-Li-jone | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS |
| Komunikazzjoni | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| EFFIĊJENZA | ||||||
| Max. Effiċjenza | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza Ewro | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Effiċjenza MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| INTERFACE | ||||||
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Temperatura tal-ħażna | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| DEJTA ĠENERALI | ||||||
| Temperatura Operattiva | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating | -25 sa + 60 grad , > 45 grad Derating |
| Umdità Ambjentali Permissibbli | 5% sa 95% | 5% sa 95% | 5% sa 95% | 5% sa 95% | 5% sa 95% | 5% sa 95% |
| Altitudni Permessi | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Storbju | Inqas minn jew ugwali għal 55dB | Inqas minn jew ugwali għal 55dB | Inqas minn jew ugwali għal 55dB | Inqas minn jew ugwali għal 55dB | Inqas minn jew ugwali għal 55dB | Inqas minn jew ugwali għal 55dB |
| Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni tad-Dħul (IP). | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoloġija tal-Inverter | Mhux-iżolat | Mhux-iżolat | Mhux-iżolat | Mhux-iżolat | Mhux-iżolat | Mhux-iżolat |
| Kategorija ta 'Vultaġġ Over | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Żieda | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Daqs tal-Kabinett (WxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg | Inqas minn jew ugwali għal 45 kg |
| Tip ta 'tkessiħ | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru |
| Garanzija | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin |





PAKKETT TAL-PRODOTT

















