Ġestjoni intelliġenti

INVERTERS SOLARI IBRIDI DISPONIBBLI
IS-SISTEMI SOLARI IBRIDI GĦANDHOM IL-VANTAĠĠI KEMM ON-GRID U OFF-GRID
L-APPARAT KOLLHA HUMA KONNESSATI MA' INVERTERS SOLARI IBRIDI
GĦALHEKK, L-INVERTER HYBRID HUWA L-AKTAR TAGĦMIR IMPORTANTI FIS-SISTEMA.
| MUDELL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Qawwa Rated Output | 8000W | 10000W |
| Max.Peak Enerġija | 16000W | 20000W |
| Vultaġġ tal-Output Rated | 120/240Vac (fażi maqsuma L1/L2/N/PE) | |
| Frekwenza AC Rated | 50% 2f60Hz | |
| BATTERIJA | ||
| Tip ta 'batterija | Li-ion/Ċomb-Aċidu/Iddefinit mill-Utent | |
| Vultaġġ tal-Batterija Rated | 48V | |
| Max.MPPT Kurrent tal-Iċċarġjar | 200A | |
| INPUT PV | ||
| Num. tal-MPPT Trackers | 2 | |
| Max.PV Array Enerġija | 11000W | |
| Max.Input Kurrent | 22/22A | |
| Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 125 ~ 425Vdc | |
| EFFIĊJENZA | ||
| Effiċjenza tat-Traċċar MPPT | 99.9% | |
| Max. Effiċjenza tal-Inverter tal-Batterija | 92% | |
| ĠENERALI | ||
| Dimensjonijiet | 620*435*130mm(2*1.4*0.4ft) | |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | -10~55℃℃,>45 grad derated | |
| Grad ta' Protezzjoni | IP20, ġewwa Biss | |
| KOMUNIKAZZJONI | ||
| Interfaces inkorporati | RS485/CAN/USB/ Kuntatt niexef | |
| Moduli Esterni (Mhux obbligatorju) | Wi-Fi/GPRS | |
| ĊERTIFIKAZZJONI | ||
| Sigurtà | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Iva | |
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 klassi B | |




























