Il-IP65 Hybrid Inverter 10KWhuwa inverter ibridu solari bi tliet fażijiet ta'-qawwa għolja mibni għalihbarra kull-installazzjoni tat-temp. Jidhru professjonaliIP65 reżistenti għall-ilma u għat-trabklassifikazzjoni, dan l-inverter ibridu ta '16KW jista' jiġi mmuntat direttament barra mingħajr xelters protettivi żejda, jadatta perfettament għal ambjenti ta 'barra bix-xita, silġ, trab u-temperatura għolja. Iddisinjat għal vilel residenzjali, djar kbar, bini kummerċjali, fabbriki żgħar u sistemi ta 'ħażna ta' enerġija solari tar-razzett, jappoġġjafuq-grid, off-modi grid u ibridi. Jikkoordina b'mod intelliġenti l-ġenerazzjoni tal-PV solari, il-ħażna tal-enerġija tal-batterija u l-enerġija tal-grilja ta' utilità biex timmassimizza l-awto-konsum tal-enerġija solari, tnaqqas l-ispejjeż tal-elettriku ta' kull xahar, u tipprovdi affidabblienerġija ta 'backup ta' emerġenzawaqt qtugħ mhux mistennija tal-grilja.
1. Prestazzjoni Għolja
200% PV Oversizing & 110% Output AC: Jappoġġja sa 200% ta 'daqs żejjed ta' array fotovoltajku u sa 110% output AC, li jippermetti prestazzjoni robusta taħt kundizzjonijiet ta 'tagħbija tqila.
200% Peak EPS Power għal 10s: Jagħti 200% qawwa massima għall-provvista tal-enerġija ta 'emerġenza, u jiżgura li tagħbijiet kritiċi jibqgħu operattivi waqt qtugħ.
Max. 210A Kurrent Iċċarġjar/Ħatt: Jipprovdi ġestjoni tal-batteriji ta'-qawwa għolja għal ħażna u rkupru tal-enerġija aktar mgħaġġla.
80V Vultaġġ ta' Bidu Baxx-up: Jiżgura tħaddim affidabbli anke taħt kundizzjonijiet ta 'irradjanza baxxa, li jestendu s-sigħat ta' ġenerazzjoni ta 'enerġija ta' kuljum.
Effiċjenza ta'-l-industrija: L-ogħla effiċjenza sa 96.00%, u l-effiċjenza MPPT Akbar minn jew ugwali għal 99%, li timmassimizza l-utilizzazzjoni tal-enerġija solari.
2. Affidabilità Assigurata
Sejbien tat-Temperatura tat-Terminal tal-Batterija: Tissorvelja s-saħħa tal-batterija f'ħin reali biex tevita sħana żejda u tiżgura tħaddim sikur.
Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni IP65: Joffri protezzjoni sħiħa kontra t-trab u l-ilma, adattat kemm għal installazzjonijiet fuq ġewwa kif ukoll fuq barra.
SPD tat-Tip II fuq Ġnub AC & DC: Jipprovdi protezzjoni kontra ż-żieda kemm għal ċirkwiti AC kif ukoll għal DC, u ssalvagwardja s-sistema minn spikes tal-vultaġġ.
Protezzjoni AFCI mhux obbligatorja: Tnaqqas ir-riskji tan-nar billi tiskopri u ttaffi l-ħsarat tal-ark fis-sistema PV.
Ċertifikazzjonijiet Komprensivi: Konformi ma 'NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2, u IEC61000-6-1/-2, li jilħqu l-istandards globali ta' sigurtà u EMC.
3. Ġestjoni intelliġenti
Ġestjoni Smart tat-Tagħbija: Jottimizza d-distribuzzjoni tal-enerġija tul tagħbijiet konnessi biex jagħti prijorità lill-apparati essenzjali.
Ħin ta' Qlib fil--UPS: Grid-għal-off-grid u off-grid-għal-ħin tal-bidla tal-grid<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Awto-adattament għall-BMS: Jaġġusta awtomatikament l-istrateġiji tal-iċċarġjar/ħatt biex jaqblu ma' protokolli differenti tal-BMS tal-batteriji tal-litju-jone.
Interfaces ta' Komunikazzjoni Multipli: Jappoġġja LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC, u WiFi għal monitoraġġ remot, konfigurazzjoni, u integrazzjoni tas-sistema.
Wifi u Appoġġ għall-Aġġornament: Jippermetti aġġornamenti tal-firmware OTA u ġestjoni mill-bogħod għal servizz ta' wara-bejgħ konvenjenti.
4. Adattabilità flessibbli
Max. 10pcs Operazzjoni Parallel: Jippermetti disinn ta' sistema skalabbli għal applikazzjonijiet fuq-grid u off-grid, li jappoġġjaw domandi akbar għall-enerġija.
Kompatibilità tal-Funzjoni tal-Ġeneratur: Jintegra bla xkiel ma 'ġeneraturi għal soluzzjonijiet versatili ta' enerġija ta 'backup.
Max. 28Input għal kull String: Ottimizzat għal pannelli solari ta'-qawwa għolja, li tnaqqas l-ispejjeż tal-installazzjoni u l-kumplessità.
Kompatibilità Wide Grid: Jappoġġja vultaġġi AC ratati ta '220/230Vac, bi frekwenzi tal-grilja ta' 50Hz/60Hz, li jagħmilha adattata għas-swieq globali.
Xenarji ta' Applikazzjoni Versatili: Ideali għal djar residenzjali, irziezet, stazzjonijiet tat-telekomunikazzjoni, żoni rurali, gżejjer, u mergħat, li jadattaw għal bżonnijiet differenti ta 'enerġija.

| Mudell | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| INPUT PV | ||||
| Max. PV Array Power | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Max. Qawwa tad-Dħul PV | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Max. Vultaġġ ta 'Input PV | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Vultaġġ Rated | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Ibda-Vultaġġ | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Medda MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Input massimu Kurrent għal kull MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Max. Short Circuit Kurrent għal kull MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| No.of MPPT/No.of String Per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| DEJTA TAL-BATTERIJA | ||||
| Tip ta 'batterija | Aċidu taċ-ċomb / Lithium | Aċidu taċ-ċomb / Lithium | Aċidu taċ-ċomb / Lithium | Aċidu taċ-ċomb / Lithium |
| Vultaġġ Rated | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Medda ta 'Vultaġġ | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Max. Kurrenti | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC INPUT & OUT (FIT-GRID) | ||||
| Qawwa Rated Output | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Qawwa tal-Ħruġ | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Max. Qawwa tad-Dħul | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Tip ta' Grid | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un-1.1Un |
| Max. Kurrent tal-Ħruġ | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Max. Kurrent tad-Dħul | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Fattur ta' Enerġija | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 lead) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 lead) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 lead) | ~ 1 (-0.8 lagging ... 0.8 lead) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| ĦRUĠ EPS (OFF-GRID) (BL-BATTERIJA) | ||||
| Qawwa Rated Output | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Vultaġġ tal-ħruġ tal-EPS nominali, frekwenza | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| L-ogħla qawwa (off-grid) | 1.5 darbiet ta 'qawwa nominali 30 min | 1.5 darbiet ta 'qawwa nominali 30 min | 1.5 darbiet ta 'qawwa nominali 30 min | 1.5 darbiet ta 'qawwa nominali 30 min |
| Ħin tal-bidla tal-grilja mixgħul/mitfi | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFFIĊJENZA | ||||
| L-Ogħla Effiċjenza | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFACE | ||||
| Interface tal-Komunikazzjoni | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Tip ta 'tkessiħ | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru | Tkessiħ Intelliġenti bl-Ajru |
| DEJTA ĠENERALI | ||||
| Daqs (LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Piż/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Firxa tat-Temperatura Operattiva | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>derating ta' 45 grad) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>derating ta' 45 grad) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>derating ta' 45 grad) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>derating ta' 45 grad) |
| Temperatura tal-ħażna | -25 grad ~ +70 grad | -25 grad ~ +70 grad | -25 grad ~ +70 grad | -25 grad ~ +70 grad |
| Umdità Ambjentali Permissibbli | 5 ~ 95% (Mhux-kondensanti) | 5 ~ 95% (Mhux-kondensanti) | 5 ~ 95% (Mhux-kondensanti) | 5 ~ 95% (Mhux-kondensanti) |
| Altitudni Permessi | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Protezzjoni tad-dħul | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Storbju | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topoloġija tal-Inverter | Transformerless għan-naħa PV / HF għan-naħa tal-batterija | Transformerless għan-naħa PV / HF għan-naħa tal-batterija | Transformerless għan-naħa PV / HF għan-naħa tal-batterija | Transformerless għan-naħa PV / HF għan-naħa tal-batterija |
| Livell ta' Protezzjoni minn Surge | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) |
| Tip ta 'tkessiħ | Fann Intelliġenti Redundant-tkessiħ | Fann Intelliġenti Redundant-tkessiħ | Fann Intelliġenti Redundant-tkessiħ | Fann Intelliġenti Redundant-tkessiħ |
| Garanzija | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin | 5 Snin |





PAKKETT TAL-PRODOTT

















