parametri tal-prodott
| Mudell | MECC-125/241 |
| DC Parametri | |
| Max.PV Array Power | 250 kWp |
| Max.PV Vultaġġ tad-Dħul | 1000V |
| Vultaġġ nominali tad-dħul | 600V |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT | 150-950 V |
| Max.PV Kurrent | 10*42A |
| Max.Short Circuit Kurrent | 10*60A |
| No.of MPPTs/Strings għal kull MPPT | 10/2 |
| AC Parametri | |
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 125 kW |
| Max.apparenti qawwa | 125kVA |
| Vultaġġ AC nominali | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Frekwenza AC nominali | 50Hz/60 Hz |
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 180 A |
| Max.output kurrenti | 190 A |
| Firxa aġġustabbli tal-Fattur tal-Enerġija | >0.99 (0.8 li għadhom lura għal 0.8 ewlieni) |
| L-ogħla qawwa apparenti tal-ħruġ (2s) | 80 kVA |
| THDi (qawwa nominali) | <3% |
| Batterija Parametri | |
| Tip ta 'batterija | LiFePO4 |
| Kapaċità Rated | 314 Ah |
| Vultaġġ tal-Batterija Rated | 768V |
| Enerġija Rated | 241 kWh |
| Max.Charging/Kurrent tal-Ħatt | 157A |
| Sistema Parametri | |
| Fond ta' Kwittanza | 90% |
| Temperatura Operattiva | -25 grad sa+55 grad |
| Umdità Operattiva | 0%-95%(mingħajr kondensazzjoni) |
| Altitudni Operattiva | 2000m |
| Komunikazzjoni | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Modalità ta 'Kontroll tat-Temperatura | Tkessiħ bl-arja intelliġenti |
| Storbju | <70dB |
| Protezzjoni tad-dħul | Kabinett: IP55; Inverter: IP66 |
| Dimensjoni (W*H*D) | Inqas minn jew ugwali għal 1626 * 2175 * 1245 mm |
| Piż | Inqas minn jew ugwali għal 2500 kg |
Dijagramma tal-wajers tax-xenarju tal-użu
Applikazzjoni ġenerali mal-Grid u l-PV

Applikazzjoni bi Grid, PV u Ġeneratur

Ħidma ma 'inverters PV eżistenti mingħajr Grid

Applikazzjoni għal EV Charging Station





















